0 km Dacia BIGSTER 1.2 MILD HYBRID 130CH EXPRESSION 4X44x2 32 198€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126009638 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER 1.2 MILD HYBRID 130CH EXPRESSION 4X44x2 32 198€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126009639 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 ExpressionMedia Display - Caméra AR - Jantes alliage 17" - Roue de secours4x2 Remise - 9 % 25 498€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 126009705 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Caméra de recul avec radar AR - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 25 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 126014574 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER BIGSTER Hybrid 155ch Journey4x2 32 498€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016963 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER BIGSTER Hybrid 155ch Journey4x2 32 398€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016964 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Pack Parking - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 26 298€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 126017109 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER BIGSTER Hybrid 155ch Journey4x2 32 398€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126017800 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER BIGSTER Hybrid 155ch Journey4x2 32 398€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126017803 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 25 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020697 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée bi-ton4x2 Remise - 14 % 25 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020699 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée bi-ton4x2 Remise - 14 % 25 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020729 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Toit ouvrant panoramique - Jantes alliage 19" - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture Blanc Glacier4x2 Remise - 14 % 25 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020730 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Toit ouvrant panoramique - Jantes alliage 19" - Pack Hiver - Pare-brise chauffant - Pack Parking - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée4x2 Remise - 15 % 27 558€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020903 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Toit ouvrant panoramique - Jantes alliage 19" - Pack Parking - Pack hiver - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée bi-ton4x2 Remise - 15 % 27 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020912 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Toit ouvrant panoramique - Jantes alliage 19" - Pack Parking - Pack hiver - pare brise chauffant - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée bi-ton4x2 Remise - 15 % 27 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020918 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 ExtremeNavigation - Toit ouvrant panoramique - Pack Parking - Caméra de recul - Hayon électrique - Peinture métallisée4x2 Remise - 15 % 25 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126021014 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Journey4x2 35 798€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016984 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Journey4x2 35 798€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016985 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Journey4x2 35 798€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016986 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Extreme4x2 34 298€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126018542 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Extreme4x2 34 398€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126018554 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID 155 ExpressionMedia Display - Caméra multiview - Radar AV / AR - Carte mains libres - Détecteur d'angle mort4x2 Remise - 8 % 28 998€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15JRéf. 126019103 | Véhicule immatriculé
Occasion Dacia DUSTER Duster Blue dCi 115 4x4 Extreme4x4 46236 Km* 31 986€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 08/12/2023 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 372014
Occasion Dacia DUSTER Duster Blue dCi 115 4x2 Prestige4x2 41400 Km* 23 128€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 14/10/2022 2022 4.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 383098
Occasion Dacia DUSTER 1.5 Blue dCi 115 4x4 Expression4x2 53500 Km* 25 909€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 19/06/2024 2024 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 386413
0 km Dacia DUSTER Hybrid 140 JourneyNavigation - Caméra AR - Jantes alliage 18"4x2 Remise - 6 % 27 498€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 5 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 126013415 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER Duster Hybrid-G 150 4x4 Extreme4x4 32 698€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126015623 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER 1.2 mild hybrid 140 journey4x2 26 698€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126016805 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER Duster ECO-G 120 auto Extreme4x2 26 898€ TTC Essence / GPL Boîte automatique 5 Portes 2026 6.2 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126022895 | Véhicule immatriculé