0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Caméra de recul avec radar AR - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 25 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 126014574 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Journey 1.8 HYBRID 1554x2 32 824€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016405 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER BIGSTER Hybrid 155ch Journey4x2 32 598€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016921 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Pack Parking - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 26 298€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 126017109 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER BIGSTER Hybrid 155ch Journey4x2 32 398€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126017800 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER BIGSTER Hybrid 155ch Journey4x2 32 398€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126017803 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Bigster Mild Hybrid 130 4x4 Extreme4x2 33 698€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2025 6.1 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126018568 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 25 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020697 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée bi-ton4x2 Remise - 14 % 25 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020699 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Pack Parking - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 25 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020736 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Pack Parking - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée4x2 Remise - 15 % 25 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020737 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Jantes alliage 19" - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée bi-ton4x2 Remise - 15 % 25 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020738 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Toit ouvrant panoramique - Pack Parking - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture Blanc Glacier4x2 Remise - 16 % 25 958€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020739 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Toit ouvrant panoramique - Jantes alliage 19" - Pack Hiver - Pare-brise chauffant - Pack Parking - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée4x2 Remise - 15 % 27 558€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020903 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER Mild Hybrid 140 JourneyNavigation - Toit ouvrant panoramique - Jantes alliage 19" - Pack Parking - Pack hiver - Caméra de recul - Recharge smartphone induction - Peinture métallisée bi-ton4x2 Remise - 15 % 27 598€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2026 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126020912 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Journey4x2 35 798€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016984 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Journey4x2 35 798€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016985 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Journey4x2 35 798€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126016986 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Extreme4x2 34 298€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126018542 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID Bigster Hybrid 155 Extreme4x2 34 398€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 126018554 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia BIGSTER HYBRID 155 ExpressionMedia Display - Caméra multiview - Radar AV / AR - Carte mains libres - Détecteur d'angle mort4x2 Remise - 8 % 28 998€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15JRéf. 126019103 | Véhicule immatriculé
Occasion Dacia DUSTER Duster ECO-G 100 4x2 Journey4x2 23647 Km* 19 791€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 16/09/2022 2022 6.7 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 379386
Occasion Dacia DUSTER Mild Hybrid 130 Expression4x2 16787 Km* 24 364€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 17/04/2025 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 392109
0 km Dacia DUSTER Duster ECO-G 100 Journey4x2 24 308€ TTC Essence / GPL Boîte manuelle 5 Portes 2024 8 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 125030650 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER Duster ECO-G 100 Journey4x2 24 308€ TTC Essence / GPL Boîte manuelle 5 Portes 2024 8 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 125030657 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER 1.6 Hybrid 140 Journey4x2 27 505€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126010800 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER 1.6 Hybrid 140 Journey4x2 27 505€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2026 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 126010801 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER Mild Hybrid 130 4x4 ExtremeMedia Display - Caméra AR - Jantes alliage 17" - Roue de secours4x4 Remise - 5 % 27 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 6 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 126015280 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER Mild Hybrid 130 4x4 JourneyMalus 2025 - MediaNav - Caméra AR - Jantes alliage 18" - Roue de secours - Blanc4x4 Remise - 6 % 26 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 6.1 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 126015281 | Véhicule immatriculé
0 km Dacia DUSTER Mild Hybrid 130 4x4 ExtremeMalus 2025 - Media Display - Caméra AR - Jantes alliage 17"4x4 Remise - 5 % 27 998€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 6 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 126019295 | Véhicule immatriculé